Продукты | Закрытый налив | Открытый налив | Автоналив | |||
Рабочая зона, м | Рабочая зона, м | Рабочая зона, м | ||||
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Сырая нефть | ||||||
Щелочь | ||||||
Агрессивные кислоты | ||||||
Углеводороды | ||||||
Пищевые продукты |
Оборудование слива – налива (ОСН) представляет собой конструкцию из подвижно соединенных трубопроводов для осуществления открытого или закрытого наполнения/опорожнения нефтепродуктами и другими жидкостями (или сыпучими материалами) железнодорожных и автомобильных цистерн. ОСН могут эксплуатироваться в макроклиматических районах:
О, ОМ по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения | Dy | Материал | Рабочая среда | Тип налива | Зона обслуж. | Вар. установки кор. фланца | |||||||||||
Углер. сталь | Нерж. сталь | Сырая нефть | Углевод. соед. | Кислоты | Щёлочи | Пищев. жидк. | Открытый | Закрытый | Автоналив | 4 | 6 | НН | НВ | ВН | ВВ | ||
— | НЖ | Н | У | К | Щ | П | — | З | А | ||||||||
Стояк верхнего налива с Dy=100 мм из углеродистой стали для открытого налива сырой нефти с рабочей зоной обслуживания 4 м, коренной фланец вниз, патрубок №2 | |||||||||||||||||
ОСН-СВН | 100 | — | Н | — | 4 | НН | |||||||||||
Стояк верхнего слива-налива углеводородов из автоцистерн с Dy=100 мм из углеродистой стали без фиксации на горловине цистерны с рабочей зоной обслуживания 4 м, коренной фланец вниз, патрубок №2 ниже патрубка №1 | |||||||||||||||||
ОСН-СВН | 100 | — | у | А | 4 | НН | |||||||||||
Стояк верхнего налива с Dy=80 мм из нержавеющей стали для закрытого налива серной кислоты с рабочей зоной обслуживания 6 м, коренной фланец вверх, патрубок №2 ниже патрубка №1 | |||||||||||||||||
ОСН-СВН | 80 | НЖ | К | З | 6 | ВН | |||||||||||
Стояк верхнего налива с Dy=50 мм из нержавеющей стали специального исполнения по специфическим требованиям потребителя | |||||||||||||||||
ОСН-СВН | 50 | НЖ | СП |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.