Кабели силовые гибкие предназначены для нестационарной и стационарной прокладки, для присоединения передвижных машин (подъемных кранов, тельферов, сварочных аппаратов и т.д.), механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 750 и 1000 В соответственно.
Изоляция и оболочка кабеля изготовлена из термоэластопластов на основе стирол-этилен-бутилен- стирола (СЭБС), что обеспечивает кабелю отличную стойкость к механическим эксплуатационным нагрузкам, к воздействию высоких температур, озона и ультрафиолетового излучения.
Диапазон температур эксплуатации кабелей составляет от минус 60°С до плюс 80°С. Температура эксплуатации кабелей по маркам указана в таблице 2.
Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации – не менее 6 наружных диаметров.
Срок службы кабелей составляет не менее 4 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев.
Токопроводящие жилы кабелей – медные или луженые, многопроволочные, круглой формы, 5 или 6 класса гибкости по ГОСТ 22483-2012.
Кабели изготавливаются с основными жилами одинакового сечения с числом от 1 до 36, а также могут иметь от 1 до 3 жил меньшего сечения (нулевую или заземления) или от 1 до 12 вспомогательных жил. Число и номинальное сечение жил указаны таблице 1.
Расцветка изолированных жил соответствует требованиям ГОСТ 24334-80 и отражена в таблице 3. Возможно применение цифровой маркировки с последовательной нумерацией жил одинакового цвета.
Изолированные жилы скручены в сердечник со скрепляющей полимерной пленкой.
Оболочка кабеля проникает в свободное пространство между жилами, образуя междужильное заполнение (в соответствии с ГОСТ 24334-80 и ГОСТ 31945-2012) и придавая кабелю круглую форму.
Наименование жилы | Номинальное сечение жил, мм² | Число жил |
Основная | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 | 1 |
0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 | 2 — 5 | |
0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 | 6 — 36 | |
Заземления или | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 | 1 — 3 |
нулевая | ||
Вспомогательная | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 | 1 — 12 |
Марка кабеля | Класс пожарной опасности | Материал изоляции и оболочки | Температура эксплуатации кабеля, °С |
КУСИЛ-КГТП | О2.8.2.5.4 | изоляция и оболочка из термоэластопластов | -50°…+80°С |
КУСИЛ-КГТП-ХЛ | О2.8.2.5.4 | изоляция и оболочка из термоэластопластов повышенной морозостойкости | -60°…+80°С |
КУСИЛ-КГТПН | О1.8.2.5.4 | изоляция и оболочка из термоэластопластов, не распространяющих горение | -50°…+80°С |
КУСИЛ-КГТПН-ХЛ | О1.8.2.5.4 | изоляция и оболочка из термоэластопластов, не распространяющих горение, повышенной морозостойкости | -60°…+80°С |
КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF | П1б.8.1.2.1 | изоляция и оболочка из термоэластопластов, не содержащих галогенов | -50°…+80°С |
Число жил | Цвета изоляции жил в кабеле | |
с жилой заземления | без жилы заземления | |
3 | Зелено-желтый, голубой, коричневый | Голубой, черный, коричневый |
4 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
5 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый |
Более 5 | Наружный повив — зелено-желтый, голубой, остальные жилы — черный; | Наружный повив — голубой, коричневый, остальные жилы — черный; |
внутренние повивы — коричневый, остальные жилы — черный | внутренние повивы — коричневый, остальные жилы — черный | |
Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.