Назначение
Датчик ДЗИ-3 предназначен для измерения уровня загазованности в помещениях и на открытом воздухе в местах возможного появления углеводородных газов и паров вблизи технологического оборудования, резервуаров, наливных эстакад, насосных станций магистральных нефтепроводов, компрессорных станций, газовых хранилищ, в котельных и на других объектах нефтегазового хозяйства.
Описание датчика
Принцип действия датчика — оптико-абсорбционный, по схеме двухканального инфракрасного фотометра. Датчик выпускается во взрывозащищенном исполнении в корпусе из коррозионностойкого алюминиевого сплава. На корпусе располагаются блок сенсора и кабельный ввод. Атмосферный воздух поступает в измерительную кювету сенсора за счет свободной диффузии. Защитный фильтр сенсора препятствует попаданию пыли, грязи, осадков в измерительную кювету. В окне корпуса датчика на цифровом индикаторе отображается текущее значение уровня загазованности, а с помощью светодиодов фиксируется превышение пороговых уровней загазованности.
Датчик выполняет следующие функции:
Пример заказа:
ДЗИ-3-М −1 — датчик загазованности инфракрасный; откалиброван по метану; выходной сигнал токовая петля 0-20 мА ( 3-х проводная), цифровой интерфейс RS-485 (протокол ModBus-RTU).
Параметры | Значения | ||
Маркировка взрывозащиты (ГОСТ IEC 60079-1-2013) | 1 Ex db IIС Т6 Gb | ||
Класс взрывоопасной зоны установки датчиков | Согласно Е-х маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2011 | ||
Определяемые компоненты | Углеводородные газы и пары | ||
Диапазон измеряемых концентраций | От 0 до 99 % НКПР | ||
Индикация | измеряемая концентрация | 2-х разрядный семисегментный индикатор | |
превышение пороговых значений | 2 красных светодиода (Порог 1, Порог 2) | ||
отказ | 1 красный светодиод (Отказ) | ||
Диапазон срабатывания порогов сигнализации | От 0 до 99 % НКПР | ||
Пределы основной погрешности измерения Dо | ± 5 % НКПР | ||
Время установления показаний T(90), не более | 14 сек | ||
Время прогрева (выхода на режим), не более | 1 мин | ||
Напряжение питания постоянного тока | От 10 до 28 В (номинальное 24В) | ||
Потребляемая мощность, не более | 3 Вт | ||
Тип выходного сигнала (определяется при заказе) | 1 * | токовая петля 0-20мА (3-х проводная), цифровой интерфейс RS-485 (протокол ModBus-RTU) | |
2 ** | цифровой интерфейс RS-485 (протокол СКЗ-12-Ех-01.М1) | ||
3 | цифровой интерфейс HART (опционально) | ||
Температура окружающей среды | От — 40 до + 60 °С | ||
Степень защиты от внешних воздействий (код IP) | IP67 | ||
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | до 95 % без конденсации | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178×191×110 | ||
Межповерочный интервал | 1 год | ||
Масса, не более | 1,5 кг | ||
Назначенный срок службы | Сенсора | 5 лет | |
Датчика | 10 лет | ||
Гарантийный срок службы | 2 года | ||
Для подключения ДЗИ-3 рекомендуется использовать кабель: * ** Примечание: другие сечения, материалы оболочки и изоляции кабелей КУИН и КВИП смотрите в отдельных проспектах на кабели. |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.