Жоғары қарқынды әуежайлық жер үсті шамы ГЕРДА EL-217 ОВИ әуежайының жарық сигналдық жабдықтау жүйелерінде қолдануға арналған. Ол жарықтықты реттегіштерден 6,6А токпен қоректенетін, тізбекті шеңберлер мен тиісті қуаттағы оқшаулағыш трансформаторлар арқылы жұмыс істейтін жүйелерде қолданылады.
ГЕРДА-EL 217 сериялы шам келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді: Авиациялық қағидалар. 170-бөлім. Әуежайлар мен әуе жолдарының жабдықтарын сертификаттау (АП-170), II том – Әуежайлар мен әуе жолдарының жабдықтарына қойылатын сертификаттық талаптар, және ИКАО 14-қосымша, I том – Әуежайларды жобалау және пайдалану.
ГЕРДА-EL 217 сериялы шам келесі мақсаттарда қолданылуы мүмкін:
— ГЕРДА-EL 217-APH – Жақындау және жарық көкжиегі шамдары
— ГЕРДА-EL 217-ASR – Жақындаудың жанама шамдары
— ГЕРДА-EL 217-THR – ҰҚЖ-ның кіру шамдары
— ГЕРДА-EL 217-RWE – ҰҚЖ-ның шектеу шамдары



–
–
| Қолданылуы |
| APH |
| ASR |
| THR |
| RWE |
| Түс | |
| w | ақ |
| r | қызыл |
| g | жасыл |
| Қуаты (Вт) |
| 100 |
| 150 |
| Атауы | Қолданылуы | Қуаты (Вт) | Түсі | Жарық күшi, кд |
| ГЕРДА-EL 217-APH | Орталық қатар мен жарық көкжиегінің жақындау шамдары | 150 | ақ | 27517 |
| ГЕРДА-EL 217-ASR | Жақындаудың жанама шамдары | 150 | қызыл | 9394 |
| ГЕРДА-EL 217-THR | Кіру шамдары және қаптал көкжиек шамдары | 100 | жасыл | 13427/10058 |
| ГЕРДА-EL 217-RWE | Шектеу шамдары | 100 | қызыл | 4858 |
| № | Сипаттамалар | Параметрлер | ||
| 1 | Номиналдық қуаты, Вт | 100 және 150 | ||
| 2 | Номиналдық ток | 6,6 А | ||
| 3 | Жарық қарқындылығы және түсті координаталары | АП-170, ИКАО талаптарына сәйкес | ||
| 4 | Алдын ала фокусталған галоген шамы | цоколь | PK30d немесе PKX30d | |
| қызмет ету мерзімі номиналды, сағ | 1500 | |||
| қызмет ету мерзімі аралас режимде, сағ | >5000 | |||
| жарық ағыны, лм | 150 Вт | мин. 3600 | ||
| 100 Вт | мин. 2700 | |||
| 5 | Оқшаулау кедергісі 1000 В кезінде құрғақ күйде, МОм | ≥3000 | ||
| 6 | Жел жүктемесіне төзімділігі | 150 м/с | ||
| 7 | Салмағы, кг | 1,6 кг + 0,8 кг муфта | ||
| 8 | Дірілге төзімділігі | 10 мин. | ||
| 10 | Қорғаныс дәрежесі (шаң мен ылғалдан қорғау) | IP 54 | ||
| 11 | Материалдар | корпус | алюминий қорытпасы | |
| кабель мен штекер | ПВХ | |||
| диффузор | боросиликат шыны | |||
| бекіту бөлшектері | тот баспайтын болат | |||
| рефлектор | алюминий | |||
| 12 | Вилкасы бар кабель | ұзындығы, см | 30, 60, 100 | |
| тарту күші, Н | 100 | |||
| 13 | Пайдалану шарттары | қоршаған ауаның температурасы −55°C-тан +55°C-қа дейін салыстырмалы ауа ылғалдылығы +25°C кезінде 98%-ға дейін | ||
| 14 | Қызмет ету мерзімі, жыл | 25 | ||




0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.